Billing & Financial Management Routes
| Route | Group | Source |
|---|---|---|
/add-invoice/[id] | dashboard | app/(dashboard)/add-invoice/[id]/page.tsx |
/billing/accounting | dashboard | app/(dashboard)/billing/accounting/page.tsx |
/billing/advancements | dashboard | app/(dashboard)/billing/advancements/page.tsx |
/billing/bills/[id] | dashboard | app/(dashboard)/billing/bills/[id]/page.tsx |
/billing/disbursements | dashboard | app/(dashboard)/billing/disbursements/page.tsx |
/billing/financial-accounts | dashboard | app/(dashboard)/billing/financial-accounts/page.tsx |
/billing/financial-settings/converter | dashboard | app/(dashboard)/billing/financial-settings/converter/page.tsx |
/billing/financial-settings/history | dashboard | app/(dashboard)/billing/financial-settings/history/page.tsx |
/billing/financial-settings/rates | dashboard | app/(dashboard)/billing/financial-settings/rates/page.tsx |
/billing/financial-settings/targets | dashboard | app/(dashboard)/billing/financial-settings/targets/page.tsx |
/billing/invoices | dashboard | app/(dashboard)/billing/invoices/page.tsx |
/billing/legal-fees | dashboard | app/(dashboard)/billing/legal-fees/page.tsx |
/create-invoice | dashboard | app/(dashboard)/create-invoice/page.tsx |
/disbursement-requisition/[id] | dashboard | app/(dashboard)/disbursement-requisition/[id]/page.tsx |
/edit-disbursement-requisitions/[id] | dashboard | app/(dashboard)/edit-disbursement-requisitions/[id]/page.tsx |
/expenses/all-expenses | dashboard | app/(dashboard)/expenses/all-expenses/page.tsx |
/expenses/reports | dashboard | app/(dashboard)/expenses/reports/page.tsx |
/expenses/revenue | dashboard | app/(dashboard)/expenses/revenue/page.tsx |
/reports/financial | dashboard | app/(dashboard)/reports/financial/page.tsx |
Last updated on